Залізобетонні перемички 3ПБ 21-8 2070х120х220

Залізобетонні перемички 3ПБ 21-8 2070х120х220 від компанії ТОВ МеталБудАльянс - фото 1
315 ₴
Мін. сума замовлення у продавця 5 000 ₴
В наявності

Доставка

 Самовивіз в м. КиївБезкоштовно
 SAT100 - 200 ₴
 Делівері100 - 200 ₴
 Кур'єр компанії в м. Київ100 - 200 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

 Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок

Опис

Заказы принимаются только в телефонном режиме

  Железобетонные перемычки 3ПБ 21-8  2070х120х220

Железобетонные перемычки представляют из себя монолитный или сборный элемент, который состоит из бетона и стали. Для производства железобетонных перемычек используется сталь высоких марок и тяжелый бетон. Благодаря этому перемычки могут выдерживать большие нагрузки и продлевает срок эксплуатации здания. Перемычки бетонные широко используются в строительстве для обустройства проемов зданий.

Осуществляем доставку на объект заказчика.

 

Железобетонные перемычки
Наименование Длина L, мм Ширина В, мм Высота Н, мм Вес, т
  1ПБ 10-1   1030   120   65   0,02
  1ПБ 13-1   1290   120   65   0,25
  1ПБ 16-1   1550   120   65   0,03
  2ПБ 10-1   1030   120   140   0,43
  2ПБ 13-1   1290   120   140   0,54
  2ПБ 16-2   1550   120   140   0,65
  2ПБ 17-2   1680   120   140   0,71
  2ПБ 19-3   1940   120   140   0,81
  2ПБ 22-3   2200   120   140   0,92
  2ПБ 25-3   2460   120   140   0,103
  2ПБ 26-4   2590   120   140   0,109
  2ПБ 29-4   2850   120   140   0,120
  2ПБ 30-4   2980   120   140   0,125
  3ПБ 13-37   1290   120   220   0,85
  3ПБ 16-37   1550   120   220   0,102
  3ПБ 18-37   1810   120   220   0,119
  3ПБ 18-8   1810   120   220   0,119
  3ПБ 21-8   2070   120   220   0,137
  3ПБ 25-8   2460   120   220   0,162
  3ПБ 27-8   2720   120   220   0,180
  3ПБ 30-8   2980   120   220   0,197
  3ПБ 34-4   3370   120   220   0,222
  3ПБ 36-4   3630   120   220   0,240
  3ПБ 39-8   3890   120   220   0,257
  4ПБ 30-4   2980   120   290   0,259
  4ПБ 44-8   4410   120   290   0,418
  4ПБ 48-8   4800   120   290   0,418
  4ПБ 60-8   5060   120   290   0,519
  5ПБ 18-27   1810   250   220   0,249
  5ПБ 21-27   2070   250   220   0,285
  5ПБ 21-37   2070   250   220   0,285
  5ПБ 25-27   2460   250   220   0,338
  5ПБ 25-37   2460   250   220   0,338
  5ПБ 27-27   2720   250   220   0,374
  5ПБ 27-37   2720   250   220   0,374
  5ПБ 30-27   2980   250   220   0,410
  5ПБ 30-37   2980   250   220   0,410
  5ПБ 31-27   3110   250   220   0,428
  5ПБ 34-20   3370   250   220   0,463
  5ПБ 36-20   3630   250   220   0,499
  6ПБ 35-37   3500   250   290   0,634
  7ПБ 60-52   5950   250   585   2,175
  8ПБ 10-1   1030   120   90   0,028
  8ПБ 13-1   1290   120   90   0,035
  8ПБ 16-1   1550   120   90   0,040
  8ПБ 17-2   1680   120   90   0,045
  8ПБ 19-3   1940   120   90   0,052
  8ПБ 22-3   2200   120   90   0,060
  9ПБ 13-37   1290   120   190   0,074
  9ПБ 16-37   1550   120   190   0,088
  9ПБ 18-37   1810   120   190   0,103
  9ПБ 18-8   1810   120   190   0,103
  9ПБ 21-8    2070   120   190   0,118
  9ПБ 22-3   2200   120   190   0,126
  9ПБ 25-3   2460   120   190   0,140
  9ПБ 25-8   2460   120   190   0,140
  9ПБ 26-4   2590   120   190   0,148
  9ПБ 27-8   2720   120   190   0,155
  9ПБ 29-4   2850   120   190   0,163
  9ПБ 30-4   2980   120   190   0,170
  10ПБ 18-27   1810   250   190   0,215
  10ПБ 21-27   2070   250   190   0,246
  10ПБ 21-37   2070   250   190   0,246
  10ПБ 25-27   2460   250   190   0,292
  10ПБ 25-37   2460   250   190   0,292
  10ПБ 27-27   2720   250   190   0.323
  10ПБ 27-37   2720   250   190   0,323
  1ПП 12-3   1160   380   65   0.072
  2ПП 14-4   1420   380   140   0,189
  2ПП 17-5   1680   380   140   0,223
  2ПП 18-5   1810   380   140   0,241
  2ПП 21-6   2070   380   140   0,275
  2ПП 23-7   2330   380   140   0,310
  2ПП 25-8   2460   380   140   0,327
  3ПП 14-71   1420   380   220   0,297
  3ПП 16-71   1550   380   220   0,324
  3ПП 18-71   1810   380   220   0,378
  3ПП 21-71   2070   380   220   0,433
  3ПП 25-71   2460   380   220   0,522
  3ПП 27-71   2720   380   220   0,568
  3ПП 30-10   2980   380   220   0,623
  3ПП 30-71   2980   380   220   0,623
  4ПП 12-4   1160   510   65   0,040
  6ПП 14-72   1420   510   220   0,040
  6ПП 16-72   1550   510   220   0,425
  6ПП 18-72   1810   510   220   0,510
  6ПП 21-72   2070   510   220   0,581
  7ПП 12-3   1160   380   90   0,100
  7ПП 14-4   1420   380   90   0,121
  8ПП 14-71   1410   380   190   0,256
  8ПП 16-71   1550   380   190   0,280
  8ПП 18-5   1810   380   190   0,327
  8ПП 18-71   1810   380   190   0,327
  8ПП 21-6   2070   380   190   0,374
  8ПП 21-71   2070   380   190   0,374
  8ПП 23-7   2330   380   190   0,421
  8ПП 27-71   2720   380   190   0,491
  8ПП 30-10   2980   380   190   0,538
   1ПГ 44-8   4410   250   290   0,485
  1ПГ 48-8   4800   250   290   0,530
  2ПГ 39-31   3890   250   440   0,800
  2ПГ 42-31   4200   250   440   0,830
  2ПГ 44-31   4410   250   440   0,900
  2ПГ 48-31   4800   250   440   0,980
  4ПГ 30-40   3000   380   290   0,753
  5ПГ 26-40   2600   380   290   0,596
   5ПГ 35-37   3500   380   290   0,800
  6ПГ 25-37   2500   380   440   0,866
  6ПГ 30-37   3000   380   440   1,040
   6ПГ 33-31   3300   380   440   1,143
  6ПГ 40-40   4000   380   440   1,386
   6ПГ 44-40   4410   380   440   1,525
  6ПГ 55-40   5500   380   440   1,906
  6ПГ 60-31

Характеристики

Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Длина
2070 мм
Ширина
120 мм
Высота
220 мм
Вес
0.137 т
Показати всі
Дивіться також