Плити перекриття лотків П 15-8 2990х1840х120мм

Плити перекриття лотків П 15-8 2990х1840х120мм від компанії ТОВ МеталБудАльянс - фото 1
8 112 ₴
Мін. сума замовлення у продавця 5 000 ₴
В наявності

Доставка

 Самовивіз в м. КиївБезкоштовно
 SAT100 - 200 ₴
 Делівері100 - 200 ₴
 Кур'єр компанії в м. Київ100 - 200 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

 Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок

Опис

Заказы принимаются только в телефонном режиме

    Плиты перекрытия лотков П 15-8  2990х1840х120мм 

Лотки железобетонные для теплотрасс предназначены для укладки в обычных грунтовых условиях. Лотки инженерных сетей должны быть прочными и устойчивыми, данные технические характеристики достигаются тем, что лотки изготавливаются из тяжелой марки бетона и армируются высокопрочной сталью А-1, ВР-1.Основным предназначением железобетонного лотка - укладка теплотрассы, а также прокладка инженерной сети. Также лотки применяются для защиты трубопровода от попадения внутрь грунтовой влаги, грязи и осуществляют сохранность воздуха находящегося в теплотрассе или инженерной сети, который является естественным термоизолятором. 

Компания ООО МеталБудАльянс осуществляет доставку товара в любую точку Украины.

Лотки и плиты перекрытия
Наименование Длина (L ), мм Ширина (В) ,мм Высота (Н) , мм Масса, т
ЛО-2і 2000 380 220 0.17
Ло-2к 2970 330 360 0.380
ЛИ-2 2400 410 220 0.300
Л1-8 5980 400 360 0.850
Л1-8.2 2000 420 360 0.400
Л1-8.3 2985 420 360 0.450
 Л1 (3м) 3000 460 480 0.840
Л1 (6м) 6000 460 480 1.675
Л2-8.3 2985 570 360 0.450
Л2 1990 880 680 0.780
Л3-8.3 2985 780 380 0.750
Л3д-8 720 780 380 0.190
Л3-15 5980 780 380 1.500
Л4-15.3 2985 780 530 0.900
Л4-15 5970 780 530 1.800
 Л4д-8 720 780 530 0.230
 Л4-8.3 2985 780 530 0.900
Л4-8 5970 780 530 1.800
Л5-8 5970 780 680 2.250
Л5-8 (3м) 2970 780 680 1.125
Л5-15 5970 780 680 2.250
Л6-5-1 2970 1160 530 1.120
Л6-5 5980 1160 530 2.250
 Л6-8.3 2985 1160 530 1.125
Л6д-8 720 1160 530 0.280
Л7-5 5970 1160 680 2.700
Л7-8 (2м) 1970 1160 680 0.883
Л7-8 (3м) 2970 1160 680 1.350
Л7-8 (4м) 3970 1160 680 1.775
 Л7-8 5970 1160 680 2.700
Л7-11 (3м) 2970 1160 680 1.350
Л7-11 5970 1160 680 2.700
Л8-8 6000 1160 1000 3.980
Л8-8-1 3000 1160 1000 2.000
Л8-15-1 3000 1160 1000 2.000
 Л11-8.3 2985 1480 700 1.875
Л11д-8 720 1480 550 0.430
 Л12-8 5970 1480 1010 4.800
Л14-8.3 2985 1840 570 2.235
Л16-8.3 2985 1840 1030 3.800
Л16-8 (6м) 5970 1840 1030 6.300
Л17-8-1 2970 1840 1330 3.750
 Л25-8 2970 2460 1340 4.750
Л21-5 (3м) 2990 2160 1340 4.425
П-1-8д 740 420 50 0.050
 П1-8 1200 420 50 0.100
П3-8 740 570 50 0.050
П5-8 2990 780 70 0,410
П5-8-1 1190 780 70 0,625
П5д-8 740 780 70 0.100
 П6-15 2990 780 120 0.700
П6д-15 740 780 120 0.175
П7д-3 740 1160 70 0.150
 П8-11 2990 1160 100 0.870
П8-8 2990 1160 100 0.870
 П8-8-1 1490 1160 100 0.450
 П8д-11 740 1160 100 0.225
П8д-8 740 1160 100 0.210
 П9-15 2990 1160 120 1.040
 П11д-8 740 1420 100 0.270
 П11-8 2990 1420 100 1.100
П11-8-1 1490 1480 100 0.550
П12-12 2990 1480 160 1.770
П12-20 2990 1480 160 1.770
 П12-15 (1.5м) 1490 1480 160 0.888
П12д-8 740 1480 160 0.400
П12д-15 740 1480 160 0.450
П13-11б 2990 1480 120 1.325
 П13д-11б 740 1480 120 0.325
 П15-8 2990 1840 120 1.650
П15.5 1495 495 70 0.090
П15д-8 740 1840 120 0.410
П16-15 2990 1840 180 2.480
П16д-15 740 1840 180 0.610
 П18-8-1 1490 2160 150 1.213
П18д-8 740 2160 150 0.600
П19-15 2990 2160 250 4.025
П19-15-1 1490 2160 250 2.013
П19д-15 740 2160 250 1.000
П21-5б 2990 2460 160 2.950
П21-8-1 1190 2460 160 1.475
П21д-5 740 2460 160 0.725
 П21д-5б 740 2460 160 0.725
П21д-8 740 2460 160 0.725
П22д-15 740 2460 250 1.150
П23д-3 740 2780 160 1.650
П24д-5 740 2780 180 0.925
П24д-8 740 2780 180 0.925

Характеристики

Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Тип
плита перекриття
Вид
одношарова суцільна
Конструкція
монолітна
Маркування
П
Показати всі