Труба профільна сталева 15х15х1,5мм ГОСТ 8639-82
Труба профільна сталева 15х15х1,5мм ГОСТ 8639-82

Умови повернення та обміну
38,66 ₴/м
від 200 м 20,80 ₴/м
В наявності
Доставка
Мінімальна сума замовлення у продавця 5 000 ₴
Оплата
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Труба профильная стальная 15х15х1,5мм ГОСТ 8639-82
Труба профильная стальная-универсальное изделие из металла, с некруглым сечением, с ребрами жесткости внутри, для поднятия уровня прочности изделия.
Профильные трубы изготавливаются горячекатаным и холоднокатаным методом согласно ГОСТ 8639-82.
Труба профильная стальная бывает:
- квадратная
- прямоугольная
Благодаря своим высоким техническим характеристикам профильные трубы получили широкое распространение в различных сферах. Их применяют в строительстве, ремонтных работах и бытовой сфере.
Профильные трубы имеют ряд эксплуатационных преимуществ, таких как:
- устойчивость к температурным перепадам
- высокая прочность
- профильные трубы легко стыкуются между собой
- устойчивость к деформации
Наименование | Размер,мм | Толщина,мм | Мера,м |
---|---|---|---|
Труба профильная стальная | 10х10 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2 | 6 |
Труба профильная стальная | 12х12 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 15х15 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 16х16 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 17х17 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 20х20 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 25х25 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 30х30 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 40х40 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 50х50 | 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 60х60 | 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 80х80 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х100 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0;8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 120х120 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 140х140 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 150х150 | 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 160х160 | 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 180х180 | 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 200х200 | 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 20х10 | 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 30х10 | 1,2; 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 30х15 | 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 30х20 | 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 40х10 | 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 40х20 | 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 40х25 | 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 40х30 | 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 50х20 | 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 50х25 | 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 50х30 | 1,5; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 50х40 | 2,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 60х20 | 1,5 | 6 |
Труба профильная стальная | 60х30 | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 60х40 | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 70х50 | 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 80х40 | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 80х60 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х50 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х60 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х80 | 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 120х60 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 120х80 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 140х60 | 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 150х100 | 4,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 160х80 | 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 180х140 | 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 200х100 | 4,0; 6,0 | 6 |
Характеристики
Виробник
Украина ТД
Країна виробництва
Україна
Призначення
для металоконструкцій
Матеріал
сталь
Довжина
6 м
Умови експлуатації
безнапірні (зливні)
Форма перетину
профільна
Спосіб виготовлення
зварні
Особливості
гарячекатана
Колір
сірий
Стан
новий
Марка стали
ст.3
Состояние изделия
Новое
Вид трубы
Шовная
Сечение трубы
Квадратное
Тип трубы
Горячедеформированная
Классификация по длине
Мерной длины
Дивіться також
Сталеві Безшовні сталеві Сталеві ГОСТ Сталеві безшовні ГОСТ Безшовні гарячодеформовані з стали Безшовні холоднодеформовані із сталі Сталеві безшовні ГОСТ 8732-78 Сталеві безшовні холоднодеформовані ГОСТ Безшовні марки ст. 20 Сталеві ГОСТ 3262 Сталеві електрозварні Сталеві електрозварні ГОСТ 10705 Сталеві круглі Сталеві круглі ГОСТ Профільні