Опора LEP залізобетонна СВ 105-3.6

Опора LEP залізобетонна СВ 105-3.6 від компанії ТОВ МеталБудАльянс - фото 1
5 532 ₴
2 750 ₴ від 3 шт.
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Характеристики

Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Длина
10500.0 мм
Вес
1.2 т
Назначение
промежуточные
Конструкция
свободностоящие
Количество цепей
многоцепные
Способ установки
непосредственно в грунт
Тип стойки ЛЭП
СВ

Опис

Заказы принимаются только в телефонном режиме

  Опора ЛЭП СВ 105-3.6

Железобетонные опоры ЛЭП являются конструкциями заводского производства и выпускаются заводами ЖБИ согласно ГОСТ. Опоры ЛЭП предназначены для использования в качестве несущей конструкции в составе железобетонных опор ЛЭП различных напряжений. Конструкция и материалы опоры позволяют эксплуатировать ее в среде с агрессивной степенью воздействия в климатических зонах, где температура окружающей среды опускается до -50 С, сейсмичность достигает 9 баллов, а ветренная и гололедная нагрузка соответствует VII и V району по СНиП2.01.07-85.

По способу изготовления различают два типа опор. Центрифугированные железобетонные опоры изготавливают методом вращения в специальных формах кольцевого сечения. Вибрированные опоры изготавливают методом вибрации в стационарных формах прямоугольного сечения. Для улучшения прочностных характеристик , опоры изготавливают из преднапряженного железобетона.

Компания ООО МеталБудАльянс осуществляет доставку товара в любую точку Украины.

Опоры ЛЭП железобетонные
Наименование Длина (L), мм Ширина (В), мм Высота (Н), мм Расчетная нагрузка Масса, т
Опора ЛЭП СВ 9,5-2,0 9500 220 Dнижн 165 Dверхн 20 kH/m на изгиб 0,750
Опора ЛЭП СВ 105-3,6 10500 220 Dнижн 165 Dверхн 36 kH/m на изгиб 1,200
Опора ЛЭП СВ 105-5,0 10500 220 Dнижн 165 Dверхн 50 kH/m на изгиб 1,200
Опора ЛЭП СВ 164-10,7 16400 220 Dнижн 180 Dверхн 120 kH/m на изгиб 3,350
Опора ЛЭП СВ 164-12 16400 220 Dнижн 180 Dверхн 120 kH/m на изгиб 3,350
Опора ЛЭП СК 105-3 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 30 kH/m на изгиб 1,29
Опора ЛЭП СК 105-5 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 50 kH/m на изгиб 1,29
Опора ЛЭП СК 105-8 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 80 kH/m на изгиб 1,58
Опора ЛЭП СК 105-10 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 100 kH/m на изгиб 1,58
Опора ЛЭП СК 105-12 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 120 kH/m на изгиб 1,58
Опора ЛЭП СК 105-14 10500 370 Dнижн 220 Dверхн 140 kH/m на изгиб 1,58
Опора ЛЭП СК 120-4 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 40 kH/m на изгиб 1,36
Опора ЛЭП СК 120-6 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 60 kH/m на изгиб 1,54
Опора ЛЭП СК 120-10 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 100 kH/m на изгиб 1,8
Опора ЛЭП СК 120-12 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 120 kH/m на изгиб 1,8
Опора ЛЭП СК 120-15 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 150 kH/m на изгиб 1,8
Опора ЛЭП СК 120-17 12000 391 Dнижн 220 Dверхн 170 kH/m на изгиб 1,8
Опора ЛЭП СК 135-4 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 46 kH/m на изгиб 1,54
Опора ЛЭП СК 135-6 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 69 kH/m на изгиб 1,54
Опора ЛЭП СК 135-10 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 113 kH/m на изгиб 1,88
Опора ЛЭП СК 135-12 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 138 kH/m на изгиб 1,88
Опора  СК 135-15 13500 412 Dнижн 220 Dверхн 173 kH/m на изгиб 1,88
Опора  СК 22.1-1.1 22600 650 Dнижн 330 Dверхн   4,850
Опора  СК 22.1-2.1 22600 650 Dнижн 300 Dверхн   4,850
Опора  СК 22.2-1.1 22600 650 Dнижн 300 Dверхн   4,850
Опора  СК 26.1-1.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора СК 26.1-5.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора СК 26.3-2.1 26000 650 Dнижн 300 Dверхн   6,820
Опора ЛЭП СНВ 7,5-2 7500 220 Dнижн 165 Dверхн 20 kH/m на изгиб 0,650
Опора ЛЭП СНВ 7-13 13000 235Dнижн 205 Dверх 120 kH/m на изгиб 1,850
Опора ЛЭП СС 136.7-4.1-Е 13600 750 Dнижн 290 Dверхн   2,530