Труба залізобетонна безнапірна ТС 80.25-2П (з поліетиленовою вкладкою)
Труба залізобетонна безнапірна ТС 80.25-2П (з поліетиленовою вкладкою)
12 615 ₴
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Призначення
будівництво
Матеріал
залізобетон
Довжина
3000 м
Форма перетину
кругла
Спосіб виготовлення
литі
Колір
сірий
Стан
новий
Вес
6.25 т
Тип присоединения
Раструбное
Внутренний диаметр
1400.0 мм
Наружный диаметр
1400.0 мм
Толщина стенки трубы
161.0 мм
Марка бетона
М200
Тип трубы
Безнапорная
Материал трубы
Железобетон
Морозоустойчивость
F75
Водонепроницаемость бетона
W6
Объём бетона
2.25 м³
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Труба залізобетонна безнапірна ТС 80.25-2П (з поліетиленовою вкладкою)
Труби залізобетонні напірні та безнапірні використовуються під час проведення підземних напірних і безнапірних трубопроводів колекторів побутових і виробничих речовин, а також атмосферних і стічних вод. Труби залізобетонні безнапірні виготовляються згідно з ГОСТом 6482-88, а труби залізобетонні труби напірні виготовляються за ГОСТом 24983-81.
Здійснюємо доставку на об'єкт!
Сортамент труб напірних і безнапірних
Найменування | Довжина: L, мм | Діаметр D, мм | Контрольне навантаження на міцність, кН/м (тс/м) | Вага, |
Труба безнапірна Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 |
Труба безнапірна Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 |
Труба безнапірна Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 |
Труба безнапірна Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 |
Труба безнапірна Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 |
Труба безнапірна Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 |
Труба безнапірна Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 |
Труба безнапірна Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 |
Труба безнапірна Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 |
Труба безнапірна Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 |
Труба безнапірна Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 |
Труба безнапірна ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 |
Труба безнапірна ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напірна ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напірна ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напірна ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напірна ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напірна ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напірна ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напірна ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напірна ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну