Прогін залізобетонний ПРГ 28.1.3-4
1 750 ₴
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Длина
2780 мм
Ширина
120 мм
Высота
300 мм
Вес
0.25 т
Марка бетона
М250
Морозоустойчивость
F150
Водонепроницаемость бетона
W10
Тип прогона
ПРГ
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Прогін залізобетонний ПРГ 28.1.3-4
Прогін залізобетонний ПРГ — це будівельний елемент, який являє собою балку прямокутної форми з залізними закладними скобами з боків. Використовується бетонний прогін для пристрою великих прольотів між стінами та колонами в громадських та адміністративно-побутових будівель. Виготовляється з важкого бетону марок: М-250 і М-350. Для армування використовується АтV-арматура попередньо напружена. Завдяки цьому витримує великі навантаження та має тривалий термін експлуатації.
Доставляємо на всій території України!
Найменування | L, мм | В, мм | Н, мм | Вага, |
---|---|---|---|---|
ПРГ 28.1.3-4 | 2780 | 120 | 300 | 0,250 |
ПРГ 32.1.4-4 | 3180 | 120 | 400 | 0,375 |
ПРГ 34.1.4-4 | 3400 | 120 | 400 | 0,407 |
ПРГ 36.1.4-4 | 3580 | 120 | 400 | 0,425 |
ПРГ 42.2.5-4 | 4180 | 200 | 500 | 1,050 |
ПРГ 44.2.5-4 | 4380 | 200 | 500 | 1,100 |
ПРГ 46.2.5-4 | 4580 | 200 | 500 | 1,150 |
ПРГ 60.2.5-4 | 5980 | 200 | 500 | 1,500 |
ПР 45.4.4-3 | 4480 | 380 | 440 | 1,550 |
ПР 45.4.4-4 | 4480 | 380 | 440 | 1,550 |
ПР 45.4.4-5 | 4480 | 440 | 380 | 1,550 |
ПР 45.4.4-7 | 4480 | 440 | 380 | 1,550 |
ПР 60.4.4-3 | 5980 | 380 | 440 | 2.050 |
ПР 60.4.4-4 | 5980 | 380 | 440 | 2,050 |
ПР 60.4.4-5 | 5980 | 380 | 440 | 2,050 |
ПР 34.4.4-4 | 3380 | 440 | 440 | 1,280 |
ПР 60.5.5-7 | 5980 | 540 | 520 | 3,300 |
ПР 74 | 7380 | 250 | 290 | 1,350 |
Покупцям
Умови повернення та обміну