Сваї мостові С 10.35 Т-5
22 267 ₴
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Наявність монтажних петель
так
Длина
10000 мм
Ширина
350 мм
Высота
350 мм
Вес
3.1 т
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Сваї мостові С 10.35 Т-5
Сваї мостові — це виріб із залізобетону прямокутного перерізу. За типорозмірами сваї бувають різної ширини, товщини та довжини. Мостові сваї застосовуються в автодорожньому та залізничному будівництві. Сваї виробляються з важких марок бетону: В25 і В25. Армуються вони напруженою й ненапруженою арматурою. Завдяки цьому витримують високі навантаження та вирізняються довговічністю використання в агресивному середовищі.
Доставляємо на всій території України.
Найменування | Довжина (L), мм | Ширина (В), мм | Товщина (Н), мм | Вага, |
---|---|---|---|---|
С 4.35 Т4 | 4000 | 350 | 350 | 1,25 |
З 5.35 Т1 | 5000 | 350 | 350 | 1,575 |
С 5.35 Т2 | 5000 | 350 | 350 | 1,575 |
С 6.35 Т2 | 6000 | 350 | 350 | 1,9 |
З 6.35 Т3 | 6000 | 350 | 350 | 1,9 |
З 6.35 Т5 | 6000 | 350 | 350 | 1,9 |
С 6.35 Т6 | 6000 | 350 | 350 | 1,9 |
З 8.35 Т1 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
З 8.35 Т2 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
З 8.35 Т3 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
З 8.35 Т4 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
З 8.35 Т5 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
С 8.35 Т6 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
З 8.35 Т7 | 8000 | 350 | 350 | 2,5 |
С 9.35 Т3 | 9000 | 350 | 350 | 2,8 |
С 9.35 Т5 | 9000 | 350 | 350 | 2,8 |
С 9.35 Т7 | 9000 | 350 | 350 | 2,8 |
З 10.35 Т1 | 10000 | 350 | 350 | 3,1 |
С 10.35 Т2 | 10000 | 350 | 350 | 3,1 |
З 10.35 Т3 | 10000 | 350 | 350 | 3,1 |
С 10.35 Т4 | 10000 | 350 | 350 | 3,1 |
С 11.35 Т3 | 11000 | 350 | 350 | 3,425 |
С 12.35 Т2 | 12000 | 350 | 350 | 3,725 |
С 12.35 Т3 | 12000 | 350 | 350 | 3,725 |
С 12.35 Т4 | 12000 | 350 | 350 | 3,725 |
С 13.35 Т3 | 13000 | 350 | 350 | 4,025 |
С 13.35 Т4 | 13000 | 350 | 350 | 4,025 |
С 13.35 Т5 | 13000 | 350 | 350 | 4,025 |
С 14.35 Т5 | 14000 | 350 | 350 | 4,325 |
С 15.5 Т5 | 15000 | 350 | 350 | 4.9 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну