Панелі теплокамер КС-4 (ПС33.11.2)
7 098 ₴
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Длина
3300 мм
Ширина
200 мм
Высота
1050 мм
Вес
1.45 т
Вид железобетонного изделия
Тепловая камера
Марка бетона
М350
Морозоустойчивость
F75
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Панелі теплокамер КС-4 (ПС33.11.2)
Теплові камери — це виріб із залізобетону прямокутної форми, порожнистий всередині. Теплова камера складається з елементів теплових камер: стінова панель теплокамери, плита перекриття днища, добірна плита теплокамери. Купити теплокамери можна за окремими елементами, так і в зборі. Теплові камери широко застосовуються в газових, каналізаційних і водопровідних мережах.
Виготовляються із важких марок бетону з використанням армування. Завдяки цьому можуть витримувати великі навантаження та мають довгий термін експлуатації.
Доставляємо по всій Україні
Найменування | Довжина L, мм | Ширина В, мм | Висота Н, мм | Вага, |
---|---|---|---|---|
ТК-1 | 1800 | 1800 | 2100 | 11,840 |
ТК-2 | 2400 | 1800 | 2100 | 13,720 |
ТК-3 | 3000 | 1800 | 2100 | 17,440 |
ТК-4 | 3000 | 2400 | 2100 | 18,560 |
ТК-5 | 3000 | 3000 | 2100 | 21,680 |
ТК-6 | 3600 | 3000 | 2100 | 24,480 |
ТК-7 | 4200 | 3000 | 2100 | 27,650 |
ТК-8 | 4200 | 3600 | 2100 | 31,180 |
ТК-9 | 4200 | 4200 | 2100 | 34,990 |
ТК-10 | 4800 | 4200 | 2100 | 38,980 |
КС1 (ПС21.11.2) | 2100 | 200 | 1050 | 0,900 |
КС2 (ПС27.11.2) | 2700 | 200 | 1050 | 1,170 |
КС3 (ПС33.11.2-1) | 3300 | 200 | 1050 | 1,450 |
КС4 (ПС33.11.2) | 3300 | 200 | 1050 | 1,450 |
КС5 (ПС39.11.2) | 3900 | 200 | 1050 | 1,650 |
КС6 (ПС45.11.2) | 4500 | 200 | 1050 | 1,920 |
КС7 (ПС45.11.2-1) | 4500 | 200 | 1050 | 1,920 |
КС8 (ПС51.11.2) | 5100 | 200 | 1050 | 2,235 |
КС9 (ПС27.11.2-1) | 2700 | 200 | 1050 | 1,170 |
КП2 (ПП22.14.2) | 2200 | 1390 | 200 | 1,360 |
КП3 (ПП34.14.2) | 3400 | 1390 | 200 | 2,020 |
КП4 (ПП46.14.2) | 4600 | 1390 | 200 | 2,860 |
КП5 (ПП122.22.2) | 2200 | 2200 | 200 | 2,320 |
ККД-1 (П22.6.2) | 2200 | 590 | 200 | 0,650 |
ККД-2 (ПП34.6.2) | 3400 | 590 | 200 | 1,0 |
ККД-4 (ПП46.6.2) | 4600 | 590 | 200 | 1,365 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну