Труба залізобетонна безнапірна ТС 140.30-3
Труба залізобетонна безнапірна ТС 140.30-3
4 000 ₴
Мін. сума замовлення 5 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Длина
5000 мм
Вес
4.95 т
Тип присоединения
Раструбное
Наружный диаметр
1200 мм
Марка бетона
М200
Тип трубы
Напорная
Материал трубы
Железобетон
Морозоустойчивость
F75
Водонепроницаемость бетона
W6
Опис
Заказы принимаются только в телефонном режиме
Труба железобетонная напорная ТН 120-III
Трубы железобетонные напорные и безнапорные используются при проведении подpемных напорных и безнапорных трубопроводов коллекторов бытовых и производственных веществ, а также атмосферных и сточных вод. Трубы железобетонные безнапорные изготовляются согласно ГОСТа 6482-88, а трубы железобетонные трубы напорные изготовляются по ГОСТу 24983-81.
Осуществляем доставку на объект!
Сортамент труб напорных и безнапорных
Наименование | Длина L, мм | Диаметр D, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) | Вес, т |
Труба безнапорная Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 |
Труба безнапорная Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 |
Труба безнапорная Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 |
Труба безнапорная Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 |
Труба безнапорная Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 |
Труба безнапорная Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 |
Труба безнапорная Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 |
Труба безнапорная Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 |
Труба безнапорная Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 |
Труба безнапорная Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 |
Труба безнапорная Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 |
Труба безнапорная ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 |
Труба безнапорная ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорная ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорная ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорная ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорная ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорная ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорная ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорная ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорная ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну